Hay un grupo de trabajadores en blanco o monotributistas a los que la Anses paga hasta $9.719 por hijo. Es una asistencia económica cuyo monto dependerá del ingreso que reciba el grupo familiar y de los requisitos que cumplan cada uno.
Beneficio de Anses para trabajadores y monotributistas
A pesar de que el organismo previsional no planea entregar asistencias económicas como lo hizo el año pasado con el IFE o este año con el bono de 15 mil pesos a habitantes del AMBA, busca como asistir a todas las familias mediante el pago de asistencias sociales, en este caso, para los empleados en relación de dependencia y monotributistas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social o Anses paga hasta $9.719 por hijo a los beneficiarios que vivan en la zona dos y cuatro en ciertas asistencias, las cuales son Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Familiar por Prenatal.
El o los montos y la otorgación del beneficio dependerán en función de tres factores importantes como: Ingresos mensuales por grupo familiar (IGF), la Zona de residencia y de la cantidad de hijos.
Anses paga hasta $9.719 por hijo estos son los rangos y montos vigentes
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 14.677 pesos | 14.677 pesos | 21.996 pesos | 29.320 pesos | 29.320 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 10.381 pesos | 14.157 pesos | 21.218 pesos | 28.281 pesos | 28.281 pesos |
IGF desde 102.377 pesos | 6.552 pesos | 13.630 pesos | 20.430 pesos | 27.234 pesos | 27.234 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Cónyuge | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 1.091 pesos | pesos |
Asignaciones Familiares para Trabajadores / Contribuyentes Monotributistas
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORIAS | ||||
A, B, C, D | E, F | G | H | I, J, K | |
PRENATAL | 4.504 pesos | 3.038 pesos | 1.836 pesos | 945 pesos | |
HIJO | 4.504 pesos | 3.038 pesos | 1.836 pesos | 945 pesos | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | 14.677 pesos | 10.381 pesos | 6.552 pesos | 6.552 pesos | 6.552 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | 3.776 pesos | 3.776 pesos | 3.776 pesos | 3.776 pesos | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL
PARA HIJO CON Advertisement
DISCAPACIDAD |
3.776 pesos | 3.776 pesos | 3.776 pesos | 3.776 pesos | 3.776 pesos |
Zona 1: abarca a
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: abarca a
Pcia. de Chubut.
Zona 3: abarca a
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: abarca a
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.
Oriana Bayona dice
Hola como me anoto ?
Carolina dice
Cómo tengo que hacer para solicitar la tarjeta alimentar
Alicia del Valle dice
Y las q trabajamos en Tucumán Santiago Catamarca y otras provincias q no salen sus nombres q somos de otro país ni una mierda nos dan
Romina dice
Como hago para denunciar el robo de mi tarjeta alimentar?
María rosa tello dice
Hola q tengo q aser para cobrarlo yo tengo 55año