La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha actualizado las fechas de pago enero 2022 en su página web oficial. Se trata de los calendarios confirmados en la que el organismo previsional efectuará los depósitos de los montos correspondientes.
Próximas fechas de pago Anses enero
Más abajo podrán ver todos y cada uno de los calendarios que estableció el organismo, que actualmente conduce en María Fernanda Raverta desde abril del 2020, para las Jubilaciones y Pensiones del SIPA, Asignaciones Familiares, Asignaciones Universales, Pensiones No Contributivas, Becas Progresar, Garrafa Social del Programa Hogar, entre otras.
Las fechas de pago enero 2022 que componen cada calendario son establecidas por Anses en función del último número del DNI (documento nacional de identidad) del titular del beneficio, es decir, que las prestaciones que tienen apoderados para el cobro sólo deberán tener en cuenta para la fecha de cobro la terminación del documento del titular.
Próximo aumento de Anses 2022
En diciembre del 2021 se aplicó el cuarto y último aumento del año, siendo el mismo del 12,11 por ciento y modifico todos los haberes previsionales que paga el organismo. La jubilación mínima al paso de 25.922 pesos a 29.061 pesos y, la máxima de 174.443 a 195.557 pesos.
Otros montos Anses desde diciembre 2021
- La Pensión no Contributiva por Invalidez y por Vejez (70 por ciento del haber jubilatorio mínimo) 20.343 pesos.
- Pensión no Contributiva por madre de 7 hijos o más (mismo valor de la jubilación mínima), 29.061 pesos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) (80 por ciento del haber jubilatorio) 23.249 pesos por mes.
- AUH y AUE: 5.667 pesos
- AUH por hijo con discapacidad:18.494 pesos.
- AAFF por Hijo y Prenatal con IGF de hasta 87.955 pesos: 5.667 pesos.
- Nacimiento: 6.619 pesos
- Adopción: 39.589 pesos.
- Ayuda Escolar Anual:4.758
- Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad: 4.758
Todas las fechas de pago enero 2022 de Anses
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 14 de enero de 2022 |
4 | 17 de enero de 2022 |
5 | 18 de enero de 2022 |
6 | 19 de enero de 2022 |
7 | 20 de enero de 2022 |
8 | 21 de enero de 2022 |
9 | 24 de enero de 2022 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren hasta 32.664 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 14 de enero de 2022 |
4 | 17 de enero de 2022 |
5 | 18 de enero de 2022 |
6 | 19 de enero de 2022 |
7 | 20 de enero de 2022 |
8 | 21 de enero de 2022 |
9 | 24 de enero de 2022 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren más de 32.664 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 25 de enero de 2022 |
1 | 25 de enero de 2022 |
2 | 26 de enero de 2022 |
3 | 26 de enero de 2022 |
4 | 27 de enero de 2022 |
5 | 27 de enero de 2022 |
6 | 28 de enero de 2022 |
7 | 28 de enero de 2022 |
8 | 31 de enero de 2022 |
9 | 31 de enero de 2022 |
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 10 de enero de 2022 |
1 | 11 de enero de 2022 |
2 | 12 de enero de 2022 |
3 | 13 de enero de 2022 |
4 | 14 de enero de 2022 |
5 | 17 de enero de 2022 |
6 | 18 de enero de 2022 |
7 | 19 de enero de 2022 |
8 | 20 de enero de 2022 |
9 | 21 de enero de 2022 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 12 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 13 de enero de 2022 |
4 | 14 de enero de 2022 |
5 | 14 de enero de 2022 |
6 | 17 de enero de 2022 |
7 | 17 de enero de 2022 |
8 | 18 de enero de 2022 |
9 | 18 de enero de 2022 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 07 de enero de 2022 Advertisement
al 14 de febrero de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 21 de enero de 2022
al 14 de febrero de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 04 de enero de 2022 |
1 | 04 de enero de 2022 |
2 | 05 de enero de 2022 |
3 | 05 de enero de 2022 |
4 | 06 de enero de 2022 |
5 | 06 de enero de 2022 |
6 | 07 de enero de 2022 |
7 | 07 de enero de 2022 |
8 | 10 de enero de 2022 |
9 | 10 de enero de 2022 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 Advertisement
al 14 de febrero de 2021 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 21 de enero de 2022 |
1 | 21 de enero de 2022 |
2 | 24 de enero de 2022 |
3 | 24 de enero de 2022 |
4 | 25 de enero de 2022 |
5 | 25 de enero de 2022 |
6 | 26 de enero de 2022 |
7 | 26 de enero de 2022 |
8 | 27 de enero de 2022 |
9 | 27 de enero de 2022 |
Desempleo Plan 2 y 3
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 05 de enero al
10 enero de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Beca Progresar
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 10 de enero de 2022 |
1 | 10 de enero de 2022 |
2 | 11 de enero de 2022 |
3 | 11 de enero de 2022 |
4 | 12 de enero de 2022 |
5 | 12 de enero de 2022 |
6 | 13 de enero de 2022 |
7 | 13 de enero de 2022 |
8 | 14 de enero de 2022 |
9 | 14 de enero de 2022 |
Garrafa Social – Programa Hogar
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 11 de enero de 2022 |
1 | 12 de enero de 2022 |
2 | 13 de enero de 2022 |
3 | 14 de enero de 2022 |
4 | 17 de enero de 2022 |
5 | 18 de enero de 2022 |
6 | 19 de enero de 2022 |
7 | 20 de enero de 2022 |
8 | 21 de enero de 2022 |
9 | 24 de enero de 2022 |
Deja una respuesta