La Administración Nacional de la Seguridad Social confirma que los beneficiarios de sus planes sociales que cumplan con los requisitos podrán cobrar la Garrafa Social 2023 del Programa Hogar que está siendo relanzado nuevamente por Estado Nacional.
Nuevos beneficiarios del Programa Hogar
Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación y la directora ejecutiva del organismo previsional, María Fernanda Raverta anunciaron el relanzamiento del programa que se encarga de subsidiar el Valor de las garrafas de gas envasado.
Ambos funcionarios anunciaron el relanzamiento del Programa Hogar de Anses, que trabaja en conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación, por medio del cual se subsidia el 80 por ciento del valor de la garrafa de gas a los sectores de menores ingresos.
¿Quién puede cobrar la Garrafa Social 2023 de Anses?
El Programa Hogar de la Garrafa Social es compatible con varios planes sociales de los que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por ejemplo:
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con el haber mínimo
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con el haber mínimo
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez con el haber mínimo
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez con el haber mínimo
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Madre de siete hijos o más con el haber mínimo
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Embarazo (AUE) para la Protección Social
Cabe resaltar que los beneficiarios que ya venían siendo titulares de la garrafa social que otorga la Secretaría de Energía y Anses, no deberán volver a inscribirse.
Monto del Programa Hogar de Garrafa Social 2023
Las personas que sí se tendrán que inscribir son aquellos que aún no cobran por primera vez y que vivan en una localidad que no cuentan con cobertura del servicio de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con la conexión a dicho servicio.
En el caso aquellas familias en la que un conviviente solicitará el subsidio por segmentación energética no podrán cobrar la Garrafa Social del Programa Hogar. El monto o es un subsidio directo y mensual fijado por la secretaría de energía que cubre una parte del precio de la garrafa de diez kilos.
Precio máximo final permitido para garrafa de 10 Kg.
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.429 pesos | 1.429 pesos |
Catamarca | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.483 pesos | 1.469 pesos |
Chaco | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.477 pesos | 1.463 pesos |
Chubut | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
C.A.B.A | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.428 pesos | 1.428 pesos |
Córdoba | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.456 pesos | 1.456 pesos |
Corrientes | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.468 pesos | 1.454 pesos |
Entre Ríos | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.458 pesos | 1.458 pesos |
Formosa | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Jujuy | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
La Pampa | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.483 pesos | 1.469 pesos |
La Rioja | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.463 pesos | 1.449 pesos |
Mendoza | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.478 pesos | 1.464 pesos |
Misiones | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.486 pesos | 1.486 pesos |
Neuquén | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.447 pesos | 1.433 pesos |
Rio Negro | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Salta | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.462 pesos | 1.448 pesos |
San Juan | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.486 pesos | 1.472 pesos |
San Luis | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.474 pesos | 1.460 pesos |
Santa Cruz | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Santa Fe | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.450 pesos | 1.450 pesos |
Santiago del Estero | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Tierra del Fuego | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.317 pesos | 1.317 pesos |
Tucumán | $1.118 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.458 pesos | 1.458 pesos |
Deja una respuesta