Anses anunció un NUEVO AUMENTO en JUNIO para las Asignaciones Familiares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha determinado el nuevo aumento para Asignaciones Familiares 2020 (AAFF) que comenzaran a regir a partir de ese mes, con un incremento del 6,12 por ciento que se oficializado mediante la resolución 166/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Aumento de Anses en Junio
El aumento para Asignaciones Familiares 2020 (AAFF) determinó que la asig. por nacimiento será de 3.840 pesos, por adopción 22.971 pesos y por matrimonio de 5749 pesos; para ingreso del grupo familiar (IGF) entre 5679 pesos y 155.328 pesos en los tres casos mencionados.
También habrá aumento para Asignaciones Familiares por hijo, que será de 3293 pesos para ingresos familiares de entre 5.679 pesos y 51.037 pesos: de 2219 pesos para ingresos de entre 51.037 pesos y 74.853 pesos; de 1.340 pesos para IGF entre 74.853 pesos y 86.420 pesos y de 689 pesos para ingresos de entre 86.420 pesos y 155.328 pesos.
Para aquellos con hijos con alguna discapacidad, la asignacion va a ser de 10.730 pesos para quienes tengan ingresos de hasta 51.037 pesos; de 7.588 pesos para ingresos entre 51.037 pesos y 74.853 pesos; y de 4.788 pesos para ingresos más altos.
Montos de Junio para Asignaciones Familiares
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA Advertisement
1 |
ZONA
2 |
ZONA Advertisement
3 |
ZONA
4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 48.093.- | $ 3.103.- | $ 3.103.- | $ 6.695.- | $ 6.199.- | $ 6.695.- |
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 2.091.- | $ 2.763.- | $ 4.141.- | $ 5.507.- | $ 5.507.- |
IGF entre $ 70.536,01.- y $ 81.436.- | $ 1.262.- | $ 2.489.- | $ 3.739.- | $ 4.976.- | $ 4.976.- |
IGF entre $ 81.436,01.- y $ 155.328.- | $ 649.- | $ 1.274.- | $ 1.910.- | $ 2.527.- | $ 2.527.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 48.093.- | $ 3.103.- | $ 3.103.- | $ 6.695.- | $ 6.199.- | $ 6.695.- |
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 2.091.- | $ 2.763.- | $ 4.141.- | $ 5.507.- | $ 5.507.- |
IGF entre $ 70.536,01.- y $ 81.436.- | $ 1.262.- | $ 2.489.- | $ 3.739.- | $ 4.976.- | $ 4.976.- |
IGF entre $ 81.436,01.- y $ 155.328.- | $ 649.- | $ 1.274.- | $ 1.910.- | $ 2.527.- | $ 2.527.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 48.093.- | $ 10.111.- | $ 10.111.- | $ 15.153.- | $ 20.199.- | $ 20.199.- |
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 7.150.- | $ 9.752.- | $ 14.617.- | $ 19.483.- | $ 19.483.- |
IGF desde $ 70.536,01.- | $ 4.511.- | $ 9.389.- | $ 14.074.- | $ 18.762.- | $ 18.762.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 2.599.- | $ 3.468.- | $ 4.340.- | $ 5.187.- | $ 5.187.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.599.- | $ 3.468.- | $ 4.340.- | $ 5.187.- | $ 5.187.- |
CÓNYUGE | |||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 751.- | $ 1.490.- |
Deja una respuesta