Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio generado por el COVID 19, muchos se preguntan cuánto cobra AUH en Octubre y cuáles son los distintos conceptos que van a cobrar. Esta confusión respecto de que es lo que cobraran parte de la incertidumbre de si se cobrara o no el IFE de diez mil pesos.
¿Cuánto voy a cobrar de AUH?
En el mes de octubre del 2020 los beneficiarios de la Asignación universal por Hijo (AUH) van a cobrar distintos conceptos junto a su haber mensual, aunque aún se desconoce que pasara con el IFE 4 que supuestamente seria abonado este mes.
Cuánto cobra AUH en octubre
Los conceptos que van a recibir estos beneficiarios durante el mes de octubre son los que verán a continuación: Haber mensual de la Asignación mensual por cada hijo; el importe que se acredita en la tarjeta alimentaria (Argentina Contra el Hambre) y finalmente, aunque hasta el momento no está confirmado, posiblemente se cobren los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia.
En resumen, y para aclarar a los beneficiarios cuánto cobra AUH en octubre, en el caso de que se confirme el IFE (bono de 10 mil que aún no se sabe si se paga o no) el monto neto a cobrar podría ser:
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Subsidio | Neto a cobrar |
1 | 3.540 pesos | 4 mil pesos | 10 mil pesos | 17.540 pesos |
2 | 7.080 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 23.080 pesos |
3 | 10.620 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 26.620 pesos |
4 | 14.160 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 30.160 pesos |
5 | 17.770 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 33.770 pesos |
En el caso de aquellos que estén viviendo dentro de alguna zona que se considere como zona 1 ,como por ejemplo: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires el monto a cobrar puede elevarse un poco más.
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Subsidio | Neto a cobrar |
1 | 4.602 pesos | 4 mil pesos | 10 mil pesos | 18.602 pesos |
2 | 9.204 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 25.204 pesos |
3 | 13.806 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 29.806 pesos |
4 | 18.408 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 34.408 pesos |
5 | 23.010 pesos | 6 mil pesos | 10 mil pesos | 39.010 pesos |
En fin lo que se debería de cobrar en Octubre si no hay subsidio de diez mil pesos es
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 3.540 pesos | 4 mil pesos | 7.540 pesos |
2 | 7.080 pesos | 6 mil pesos | 13.080 pesos |
3 | 10.620 pesos | 6 mil pesos | 16.620 pesos |
4 | 14.160 pesos | 6 mil pesos | 20.160 pesos |
5 | 17.770 pesos | 6 mil pesos | 23.770 pesos |
Y aquellos beneficiarios que vivan dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires el monto se eleva un poco más, quedando en.
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 4.602 pesos | 4 mil pesos | 8.602 pesos |
2 | 9.204 pesos | 6 mil pesos | 15.204 pesos |
3 | 13.806 pesos | 6 mil pesos | 19.806 pesos |
4 | 18.408 pesos | 6 mil pesos | 24.408 pesos |
5 | 23.010 pesos | 6 mil pesos | 29.010 pesos |
Deja una respuesta